Hvor mye stoff trenger du til en busserull?
Ta først utgangspunkt i følgende størrelseguide
| Størrelseguide Busserull voksen | ||||||||
| Våre størrelser | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| tilsvarer herre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| tilsvarer dame * | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
| Kontrollmål for valg av størrelse | ||||||||
| Max vidde rundt bryst/livet** | 88 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ermlengde*** | 76 | 78 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| * | Dame XS kan bruke str. 14 år | |||||||
| * * | Du måler der du er videst på overkroppen | |||||||
| * * * | Hold armen litt bøyd. Mål fra midt bak i nakken; litt nedenfor skjortekragen,over skulderen, på yttersiden av albuen og ned til knoken ved håndleddet. | |||||||
Bredden på stoffet i krympet tilstand (etter standard vask på 40 grader) er 145 cm. Dvs at du ved å utnytte stoffet i sin fulle bredde kun trenger busserullens høyde x 2 i størelsene 2 år til og med 52. For større størrelser må man kjøpe ekstra lengde
| str | Lengde ukrympet | Antall knapper |
| 02 år | 100 cm | |
| 04 år | ||
| 06 år | ||
| 08 år | ||
| 10 år | ||
| 12 år | ||
| 14 år | ||
| 44 (XXS) | ||
| 46 (XS) | ||
| 48 (S) | ||
| 50 (M) | ||
| 52 (L) | ||
| 54 (XL) | ||
| 56 (XXL) | ||
| 58 | ||
| 60 |
Kommentarer 0
Hvis du logger deg inn,kan du lage en omtale for dette produktet og dele det med andre kunder.
Logg innAndre kunder har også kjøpt